
Чиста вода
за по-добър утрешен ден
Съвременни биологични пречиствателни станции за дома, бизнеса и по-големи обекти. Надеждни решения от избора на система до монтаж и поддръжката.

Над 10 години
опит и доверие

Надеждни
и доказани решения

Стотици
реализирани обекти
Изберете станция според капацитета

BIO CLEANER
BC 4
Компактно решение за еднофамилни къщи
Компактна биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води от еднофамилни къщи. Надеждно решение с ефективно пречистване, подходящо за обекти без достъп до централна канализация.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Еквивалент жители (ЕЖ) | 4 |
| Номинално количество отпадъчни води | 0,6 м³/ден |
| Номинално органично натоварване (БПК₅) | 240 g/ден |
| Диаметър | 1400 mm |
| Височина | 2050 mm |
| Тегло | 150 kg |
| Материал | 8 mm полипропилен |
| Ел. консумация | 40W/h |
| Показател | Стойност на изхода | Ефективност на пречистване |
|---|---|---|
| ХПК (COD) | 49 mg/L | 92% |
| БПК₅ (BOD₅) | 5,6 mg/L | 98% |
| Суспендирани вещества (SS) | 13 mg/L | 96% |
| Амониев азот (N-NH₄⁺) | 10 mg/L | 77% |
| Oбеззаразяване (UV) – за UV модели | 48-0 KTJ/100ml | 99,99%-100% |

BIO CLEANER
BC 4 SBR-EVO
Компактно решение за еднофамилни къщи
Компактна биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води от еднофамилни къщи. Надеждно решение с ефективно пречистване, подходящо за обекти без достъп до централна канализация.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Еквивалент жители (ЕЖ) | 1-4 |
| Номинално количество отпадъчни води | 0,48 м³/ден |
| Номинално органично натоварване (БПК₅) | 240 g/ден |
| Диаметър на корпуса | 1200 mm |
| Диаметър на дъното | 1300 mm |
| Диаметър с усливанията | 1400 mm |
| Височина | 2058 mm |
| Тегло | 135 kg |
| Материал | 8 mm полипропилен |
| Ел. консумация | 40W |
| Показател | Стойност на изхода | Ефективност на пречистване |
|---|---|---|
| ХПК (COD) | 23,7 mg/L | 96,3% |
| БПК₅ (BOD₅) | 2,9 mg/L | 98,8% |
| Суспендирани вещества (SS) | 2,8 mg/L | 99,1% |
| Амониев азот (N-NH₄⁺) | 5,2 mg/L | 89,5% |
| Общ азот (N total) | 16,7 mg/L | 72,6% |
| Общ фосфор (P total) | 6.3 mg/L | 46,6% |

BIO CLEANER
BC 6
Компактно решение за еднофамилни къщи
Компактна биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води от еднофамилни къщи. Надеждно решение с ефективно пречистване, подходящо за обекти без достъп до централна канализация.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Еквивалент жители (ЕЖ) | 6 |
| Номинално количество отпадъчни води | 0,9 м³/ден |
| Номинално органично натоварване (БПК₅) | 360 g/ден |
| Диаметър | 1600 mm |
| Височина | 2050 mm |
| Тегло | 165 kg |
| Материал | 8 mm полипропилен |
| Ел. консумация | 50W/h |
| Показател | Стойност на изхода | Ефективност на пречистване |
|---|---|---|
| ХПК (COD) | 49 mg/L | 92% |
| БПК₅ (BOD₅) | 5,6 mg/L | 98% |
| Суспендирани вещества (SS) | 13 mg/L | 96% |
| Амониев азот (N-NH₄⁺) | 10 mg/L | 77% |
| Oбеззаразяване (UV) – за UV модели | 48-0 KTJ/100ml | 99,99%-100% |

BIO CLEANER
BC 6 SBR-EVO
Компактно решение за еднофамилни къщи
Компактна биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води от еднофамилни къщи. Надеждно решение с ефективно пречистване, подходящо за обекти без достъп до централна канализация.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Еквивалент жители (ЕЖ) | 5-6 |
| Номинално количество отпадъчни води | 0,72 м³/ден |
| Номинално органично натоварване (БПК₅) | 360 g/ден |
| Диаметър на корпуса | 1400 mm |
| Диаметър на дъното | 1500 mm |
| Диаметър с усливанията | 1600 mm |
| Височина | 2058 mm |
| Тегло | 150 kg |
| Материал | 8 mm полипропилен |
| Ел. консумация | 40W |
| Показател | Стойност на изхода | Ефективност на пречистване |
|---|---|---|
| ХПК (COD) | 23,7 mg/L | 96,3% |
| БПК₅ (BOD₅) | 2,9 mg/L | 98,8% |
| Суспендирани вещества (SS) | 2,8 mg/L | 99,1% |
| Амониев азот (N-NH₄⁺) | 5,2 mg/L | 89,5% |
| Общ азот (N total) | 16,7 mg/L | 72,6% |
| Общ фосфор (P total) | 6.3 mg/L | 46,6% |

BIO CLEANER
BC 10
Решение за еднофамилни къщи и малкия бизнес
Биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води от еднофамилни къщи, малки предприятия и къщи за гости. Надеждно решение с ефективно пречистване, подходящо за обекти без достъп до централна канализация.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Еквивалент жители (ЕЖ) | 10 |
| Номинално количество отпадъчни води | 1,6 м³/ден |
| Номинално органично натоварване (БПК₅) | 600 g/ден |
| Диаметър | 1700 mm |
| Височина | 2500 mm |
| Тегло | 180 kg |
| Материал | 8 mm полипропилен |
| Ел. консумация | 95W/h |
| Показател | Стойност на изхода | Ефективност на пречистване |
|---|---|---|
| ХПК (COD) | 49 mg/L | 92% |
| БПК₅ (BOD₅) | 5,6 mg/L | 98% |
| Суспендирани вещества (SS) | 13 mg/L | 96% |
| Амониев азот (N-NH₄⁺) | 10 mg/L | 77% |
| Oбеззаразяване (UV) – за UV модели | 48-0 KTJ/100ml | 99,99%-100% |

BIO CLEANER
BC 10 SBR-EVO
Решение за еднофамилни къщи и малкия бизнес
Биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води от еднофамилни къщи, малки предприятия и къщи за гости. Надеждно решение с ефективно пречистване, подходящо за обекти без достъп до централна канализация.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Еквивалент жители (ЕЖ) | 7-10 |
| Номинално количество отпадъчни води | 1.2 м³/ден |
| Номинално органично натоварване (БПК₅) | 600 g/ден |
| Диаметър на корпуса | 1700 mm |
| Диаметър на дъното | 1800 mm |
| Диаметър с усливанията | 1900 mm |
| Височина | 2500 mm |
| Тегло | 170 kg |
| Материал | 8 mm полипропилен |
| Ел. консумация | 75W |
| Показател | Стойност на изхода | Ефективност на пречистване |
|---|---|---|
| ХПК (COD) | 23,7 mg/L | 96,3% |
| БПК₅ (BOD₅) | 2,9 mg/L | 98,8% |
| Суспендирани вещества (SS) | 2,8 mg/L | 99,1% |
| Амониев азот (N-NH₄⁺) | 5,2 mg/L | 89,5% |
| Общ азот (N total) | 16,7 mg/L | 72,6% |
| Общ фосфор (P total) | 6.3 mg/L | 46,6% |

BIO CLEANER
BC 12
Решение за малкия бизнес
Биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води от малки предприятия и къщи за гости. Надеждно решение с ефективно пречистване, подходящо за обекти без достъп до централна канализация.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Еквивалент жители (ЕЖ) | 12 |
| Номинално количество отпадъчни води | 1,8 м³/ден |
| Номинално органично натоварване (БПК₅) | 720 g/ден |
| Диаметър | 1800 mm |
| Височина | 2500 mm |
| Тегло | 200 kg |
| Материал | 8 mm полипропилен |
| Ел. консумация | 115W/h |
| Показател | Стойност на изхода | Ефективност на пречистване |
|---|---|---|
| ХПК (COD) | 49 mg/L | 92% |
| БПК₅ (BOD₅) | 5,6 mg/L | 98% |
| Суспендирани вещества (SS) | 13 mg/L | 96% |
| Амониев азот (N-NH₄⁺) | 10 mg/L | 77% |
| Oбеззаразяване (UV) – за UV модели | 48-0 KTJ/100ml | 99,99%-100% |

BIO CLEANER
BC 12 SBR-EVO
Решение за малкия бизнес
Биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води от малки предприятия и къщи за гости. Надеждно решение с ефективно пречистване, подходящо за обекти без достъп до централна канализация.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Еквивалент жители (ЕЖ) | 11-12 |
| Номинално количество отпадъчни води | 1.44 м³/ден |
| Номинално органично натоварване (БПК₅) | 720 g/ден |
| Диаметър на корпуса | 1900 mm |
| Диаметър на дъното | 2000 mm |
| Диаметър с усливанията | 2100 mm |
| Височина | 2500 mm |
| Тегло | 190 kg |
| Материал | 8 mm полипропилен |
| Ел. консумация | 95W |
| Показател | Стойност на изхода | Ефективност на пречистване |
|---|---|---|
| ХПК (COD) | 23,7 mg/L | 96,3% |
| БПК₅ (BOD₅) | 2,9 mg/L | 98,8% |
| Суспендирани вещества (SS) | 2,8 mg/L | 99,1% |
| Амониев азот (N-NH₄⁺) | 5,2 mg/L | 89,5% |
| Общ азот (N total) | 16,7 mg/L | 72,6% |
| Общ фосфор (P total) | 6.3 mg/L | 46,6% |

BIO CLEANER
BC 16
Решение за малкия бизнес
Биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води от малки предприятия и къщи за гости. Надеждно решение с ефективно пречистване, подходящо за обекти без достъп до централна канализация.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Еквивалент жители (ЕЖ) | 16 |
| Номинално количество отпадъчни води | 2,4 м³/ден |
| Номинално органично натоварване (БПК₅) | 960 g/ден |
| Диаметър | 2100 mm |
| Височина | 2500 mm |
| Тегло | 310 kg |
| Материал | 8 mm полипропилен |
| Ел. консумация | 180W/h |
| Показател | Стойност на изхода | Ефективност на пречистване |
|---|---|---|
| ХПК (COD) | 49 mg/L | 92% |
| БПК₅ (BOD₅) | 5,6 mg/L | 98% |
| Суспендирани вещества (SS) | 13 mg/L | 96% |
| Амониев азот (N-NH₄⁺) | 10 mg/L | 77% |
| Oбеззаразяване (UV) – за UV модели | 48-0 KTJ/100ml | 99,99%-100% |

BIO CLEANER
BC 16 SBR-EVO
Решение за малкия бизнес
Биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води от малки предприятия и къщи за гости. Надеждно решение с ефективно пречистване, подходящо за обекти без достъп до централна канализация.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Еквивалент жители (ЕЖ) | 16 |
| Номинално количество отпадъчни води | 1.92 м³/ден |
| Номинално органично натоварване (БПК₅) | 960 g/ден |
| Диаметър на корпуса | 1900 mm |
| Диаметър на дъното | 2000 mm |
| Диаметър с усливанията | 2100 mm |
| Височина | 2888 mm |
| Тегло | 250 kg |
| Материал | 8 mm полипропилен |
| Ел. консумация | 115W |
| Показател | Стойност на изхода | Ефективност на пречистване |
|---|---|---|
| ХПК (COD) | 23,7 mg/L | 96,3% |
| БПК₅ (BOD₅) | 2,9 mg/L | 98,8% |
| Суспендирани вещества (SS) | 2,8 mg/L | 99,1% |
| Амониев азот (N-NH₄⁺) | 5,2 mg/L | 89,5% |
| Общ азот (N total) | 16,7 mg/L | 72,6% |
| Общ фосфор (P total) | 6.3 mg/L | 46,6% |

BIO CLEANER
BC 20
Решение за малкия бизнес
Биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води от малки предприятия, къщи за гости и малки хотели. Надеждно решение с ефективно пречистване, подходящо за обекти без достъп до централна канализация.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Еквивалент жители (ЕЖ) | 20 |
| Номинално количество отпадъчни води | 3,0 м³/ден |
| Номинално органично натоварване (БПК₅) | 1200 g/ден |
| Диаметър | 2400 mm |
| Височина | 2500 mm |
| Тегло | 370 kg |
| Материал | полипропилен |
| Ел. консумация | 225W/h |
| Показател | Стойност на изхода | Ефективност на пречистване |
|---|---|---|
| ХПК (COD) | 49 mg/L | 92% |
| БПК₅ (BOD₅) | 5,6 mg/L | 98% |
| Суспендирани вещества (SS) | 13 mg/L | 96% |
| Амониев азот (N-NH₄⁺) | 10 mg/L | 77% |
| Oбеззаразяване (UV) – за UV модели | 48-0 KTJ/100ml | 99,99%-100% |

BIO CLEANER
BC 20 SBR-EVO
Решение за малкия бизнес
Биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води от малки предприятия, къщи за гости и малки хотели. Надеждно решение с ефективно пречистване, подходящо за обекти без достъп до централна канализация.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Еквивалент жители (ЕЖ) | 20 |
| Номинално количество отпадъчни води | 2.40 м³/ден |
| Номинално органично натоварване (БПК₅) | 1200 g/ден |
| Диаметър на корпуса | 2100 mm |
| Диаметър на дъното | 2200 mm |
| Диаметър с усливанията | 2300 mm |
| Височина | 2889 mm |
| Тегло | 270 kg |
| Материал | 8 mm полипропилен |
| Ел. консумация | 180W |
| Показател | Стойност на изхода | Ефективност на пречистване |
|---|---|---|
| ХПК (COD) | 23,7 mg/L | 96,3% |
| БПК₅ (BOD₅) | 2,9 mg/L | 98,8% |
| Суспендирани вещества (SS) | 2,8 mg/L | 99,1% |
| Амониев азот (N-NH₄⁺) | 5,2 mg/L | 89,5% |
| Общ азот (N total) | 16,7 mg/L | 72,6% |
| Общ фосфор (P total) | 6.3 mg/L | 46,6% |

BIO CLEANER
BC 25
Решение за малкия бизнес
Биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води от малки предприятия, големи предприятия, къщи за гости и малки хотели. Надеждно решение с ефективно пречистване, подходящо за обекти без достъп до централна канализация.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Еквивалент жители (ЕЖ) | 25 |
| Номинално количество отпадъчни води | 3,75 м³/ден |
| Номинално органично натоварване (БПК₅) | 1500 g/ден |
| Диаметър | 2400 mm |
| Височина | 3000 mm |
| Тегло | 470 kg |
| Материал | полипропилен |
| Ел. консумация | 225W/h |
| Показател | Стойност на изхода | Ефективност на пречистване |
|---|---|---|
| ХПК (COD) | 49 mg/L | 92% |
| БПК₅ (BOD₅) | 5,6 mg/L | 98% |
| Суспендирани вещества (SS) | 13 mg/L | 96% |
| Амониев азот (N-NH₄⁺) | 10 mg/L | 77% |
| Oбеззаразяване (UV) – за UV модели | 48-0 KTJ/100ml | 99,99%-100% |

BIO CLEANER
BC 25 SBR-EVO
Решение за малкия бизнес
Биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води от малки предприятия, големи предприятия, къщи за гости и малки хотели. Надеждно решение с ефективно пречистване, подходящо за обекти без достъп до централна канализация.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Еквивалент жители (ЕЖ) | 25 |
| Номинално количество отпадъчни води | 3.0 м³/ден |
| Номинално органично натоварване (БПК₅) | 1500 g/ден |
| Диаметър на корпуса | 2400 mm |
| Диаметър на дъното | 2500 mm |
| Диаметър с усливанията | 2600 mm |
| Височина | 2889 mm |
| Тегло | 300 kg |
| Материал | 8 mm полипропилен |
| Ел. консумация | 230W |
| Показател | Стойност на изхода | Ефективност на пречистване |
|---|---|---|
| ХПК (COD) | 23,7 mg/L | 96,3% |
| БПК₅ (BOD₅) | 2,9 mg/L | 98,8% |
| Суспендирани вещества (SS) | 2,8 mg/L | 99,1% |
| Амониев азот (N-NH₄⁺) | 5,2 mg/L | 89,5% |
| Общ азот (N total) | 16,7 mg/L | 72,6% |
| Общ фосфор (P total) | 6.3 mg/L | 46,6% |

BIO CLEANER
BC 30-200-10000
Стандартни решения за пречиствателни съоръжения до 200 еквивалент жители (Е.Ж.) и индивидуални решения до 10 000 еквивалент жители (Е.Ж.)
Серията BIO CLEANER BC 30–200 обхваща стандартни решения за пречистване на битови отпадъчни води от обекти с различен капацитет – от малки предприятия и къщи за гости до хотели и по-големи сгради. За обекти с по-високо натоварване се предлагат и индивидуални решения с капацитет до 10 000 еквивалентни жители (Е.Ж.).
Изборът на подходяща станция зависи от броя на ползвателите, очакваното количество отпадъчни води и спецификата на обекта.

Нива на оборудване на Bio Cleaner BC
Basic
Надеждно
и достъпно решение
- Управление с механичен таймер.
- Ръчно управление на дистрибутора.
- Необходимост от активно наблюдение на работата.
Optima
Повече автоматизация
и удобство
- Управление с елетронен таймер.
- Ръчно управление на дистрибутора.
- Лесно програмиране и по-малка необходимост от ръчни настройки.
Comfort
Авоматизирана работа с минимална ангажираност
- Управление с комфорт модул с дневни/седмични програми и автоматични клапани за управление на програмите на станциите.
- Ръчно/елетронно управление на дистрибутора.
- Минимална необходимост от текущо наблюдение и намеса след първоначалната настройка.
Exclusive
Разширена автоматизация и допълнително пречистване
- Управление с комфорт модул с дневни/седмични програми и автоматични клапани за управление на програмите на станциите.
- Ръчно/елетронно управление на дистрибутора.
- Третичен филтър на изхода на станцията за по-добро улавяне на възможни примеси.
- Минимална необходимост от текущо наблюдение и намеса след първоначалната настройка.
- За обекти с повишени изисквания към качеството на пречистената вода.
Exclusive UV
Разширена автоматизация с UV дезинфекция
- Управление с комфорт+ модул с дневни/седмични програми и автоматични клапани за управление на програмите на станциите.
- Ръчно/елетронно управление на дистрибутора.
- Третичен филтър на изхода на станцията за по-добро улавяне на възможни примеси.
- UV дезинфекция в ПСОВ.
- Минимална необходимост от текущо наблюдение и намеса след първоначалната настройка.
- За обекти с повишени изисквания към качеството на пречистената вода.
- За обекти с необходимост от UV обеззаразяване.

BIO CLEANER
BC 4
Компактно решение за еднофамилни къщи
Компактна биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води от еднофамилни къщи. Надеждно решение с ефективно пречистване, подходящо за обекти без достъп до централна канализация.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Еквивалент жители (ЕЖ) | 4 |
| Номинално количество отпадъчни води | 0,6 м³/ден |
| Номинално органично натоварване (БПК₅) | 240 g/ден |
| Диаметър | 1400 mm |
| Височина | 2050 mm |
| Тегло | 150 kg |
| Материал | 8 mm полипропилен |
| Ел. консумация | 40W/h |
| Показател | Стойност на изхода | Ефективност на пречистване |
|---|---|---|
| ХПК (COD) | 49 mg/L | 92% |
| БПК₅ (BOD₅) | 5,6 mg/L | 98% |
| Суспендирани вещества (SS) | 13 mg/L | 96% |
| Амониев азот (N-NH₄⁺) | 10 mg/L | 77% |
| Oбеззаразяване (UV) – за UV модели | 48-0 KTJ/100ml | 99,99%-100% |

BIO CLEANER
BC 6
Компактно решение за еднофамилни къщи
Компактна биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води от еднофамилни къщи. Надеждно решение с ефективно пречистване, подходящо за обекти без достъп до централна канализация.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Еквивалент жители (ЕЖ) | 6 |
| Номинално количество отпадъчни води | 0,9 м³/ден |
| Номинално органично натоварване (БПК₅) | 360 g/ден |
| Диаметър | 1600 mm |
| Височина | 2050 mm |
| Тегло | 165 kg |
| Материал | 8 mm полипропилен |
| Ел. консумация | 50W/h |
| Показател | Стойност на изхода | Ефективност на пречистване |
|---|---|---|
| ХПК (COD) | 49 mg/L | 92% |
| БПК₅ (BOD₅) | 5,6 mg/L | 98% |
| Суспендирани вещества (SS) | 13 mg/L | 96% |
| Амониев азот (N-NH₄⁺) | 10 mg/L | 77% |
| Oбеззаразяване (UV) – за UV модели | 48-0 KTJ/100ml | 99,99%-100% |

BIO CLEANER
BC 10
Решение за еднофамилни къщи и малкия бизнес
Биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води от еднофамилни къщи, малки предприятия и къщи за гости. Надеждно решение с ефективно пречистване, подходящо за обекти без достъп до централна канализация.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Еквивалент жители (ЕЖ) | 10 |
| Номинално количество отпадъчни води | 1,6 м³/ден |
| Номинално органично натоварване (БПК₅) | 600 g/ден |
| Диаметър | 1700 mm |
| Височина | 2500 mm |
| Тегло | 180 kg |
| Материал | 8 mm полипропилен |
| Ел. консумация | 95W/h |
| Показател | Стойност на изхода | Ефективност на пречистване |
|---|---|---|
| ХПК (COD) | 49 mg/L | 92% |
| БПК₅ (BOD₅) | 5,6 mg/L | 98% |
| Суспендирани вещества (SS) | 13 mg/L | 96% |
| Амониев азот (N-NH₄⁺) | 10 mg/L | 77% |
| Oбеззаразяване (UV) – за UV модели | 48-0 KTJ/100ml | 99,99%-100% |

BIO CLEANER
BC 10
Решение за еднофамилни къщи и малкия бизнес
Биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води от еднофамилни къщи, малки предприятия и къщи за гости. Надеждно решение с ефективно пречистване, подходящо за обекти без достъп до централна канализация.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Еквивалент жители (ЕЖ) | 10 |
| Номинално количество отпадъчни води | 1,6 м³/ден |
| Номинално органично натоварване (БПК₅) | 600 g/ден |
| Диаметър | 1700 mm |
| Височина | 2500 mm |
| Тегло | 180 kg |
| Материал | 8 mm полипропилен |
| Ел. консумация | 95W/h |
| Показател | Стойност на изхода | Ефективност на пречистване |
|---|---|---|
| ХПК (COD) | 49 mg/L | 92% |
| БПК₅ (BOD₅) | 5,6 mg/L | 98% |
| Суспендирани вещества (SS) | 13 mg/L | 96% |
| Амониев азот (N-NH₄⁺) | 10 mg/L | 77% |
| Oбеззаразяване (UV) – за UV модели | 48-0 KTJ/100ml | 99,99%-100% |

BIO CLEANER
BC 12
Решение за малкия бизнес
Биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води от малки предприятия и къщи за гости. Надеждно решение с ефективно пречистване, подходящо за обекти без достъп до централна канализация.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Еквивалент жители (ЕЖ) | 12 |
| Номинално количество отпадъчни води | 1,8 м³/ден |
| Номинално органично натоварване (БПК₅) | 720 g/ден |
| Диаметър | 1800 mm |
| Височина | 2500 mm |
| Тегло | 200 kg |
| Материал | 8 mm полипропилен |
| Ел. консумация | 115W/h |
| Показател | Стойност на изхода | Ефективност на пречистване |
|---|---|---|
| ХПК (COD) | 49 mg/L | 92% |
| БПК₅ (BOD₅) | 5,6 mg/L | 98% |
| Суспендирани вещества (SS) | 13 mg/L | 96% |
| Амониев азот (N-NH₄⁺) | 10 mg/L | 77% |
| Oбеззаразяване (UV) – за UV модели | 48-0 KTJ/100ml | 99,99%-100% |

BIO CLEANER
BC 16
Решение за малкия бизнес
Биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води от малки предприятия и къщи за гости. Надеждно решение с ефективно пречистване, подходящо за обекти без достъп до централна канализация.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Еквивалент жители (ЕЖ) | 16 |
| Номинално количество отпадъчни води | 2,4 м³/ден |
| Номинално органично натоварване (БПК₅) | 960 g/ден |
| Диаметър | 2100 mm |
| Височина | 2500 mm |
| Тегло | 310 kg |
| Материал | 8 mm полипропилен |
| Ел. консумация | 180W/h |
| Показател | Стойност на изхода | Ефективност на пречистване |
|---|---|---|
| ХПК (COD) | 49 mg/L | 92% |
| БПК₅ (BOD₅) | 5,6 mg/L | 98% |
| Суспендирани вещества (SS) | 13 mg/L | 96% |
| Амониев азот (N-NH₄⁺) | 10 mg/L | 77% |
| Oбеззаразяване (UV) – за UV модели | 48-0 KTJ/100ml | 99,99%-100% |

BIO CLEANER
BC 20
Решение за малкия бизнес
Биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води от малки предприятия, къщи за гости и малки хотели. Надеждно решение с ефективно пречистване, подходящо за обекти без достъп до централна канализация.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Еквивалент жители (ЕЖ) | 20 |
| Номинално количество отпадъчни води | 3,0 м³/ден |
| Номинално органично натоварване (БПК₅) | 1200 g/ден |
| Диаметър | 2400 mm |
| Височина | 2500 mm |
| Тегло | 370 kg |
| Материал | полипропилен |
| Ел. консумация | 225W/h |
| Показател | Стойност на изхода | Ефективност на пречистване |
|---|---|---|
| ХПК (COD) | 49 mg/L | 92% |
| БПК₅ (BOD₅) | 5,6 mg/L | 98% |
| Суспендирани вещества (SS) | 13 mg/L | 96% |
| Амониев азот (N-NH₄⁺) | 10 mg/L | 77% |
| Oбеззаразяване (UV) – за UV модели | 48-0 KTJ/100ml | 99,99%-100% |

BIO CLEANER
BC 25
Решение за малкия бизнес
Биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води от малки предприятия, големи предприятия, къщи за гости и малки хотели. Надеждно решение с ефективно пречистване, подходящо за обекти без достъп до централна канализация.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Еквивалент жители (ЕЖ) | 25 |
| Номинално количество отпадъчни води | 3,75 м³/ден |
| Номинално органично натоварване (БПК₅) | 1500 g/ден |
| Диаметър | 2400 mm |
| Височина | 3000 mm |
| Тегло | 470 kg |
| Материал | полипропилен |
| Ел. консумация | 225W/h |
| Показател | Стойност на изхода | Ефективност на пречистване |
|---|---|---|
| ХПК (COD) | 49 mg/L | 92% |
| БПК₅ (BOD₅) | 5,6 mg/L | 98% |
| Суспендирани вещества (SS) | 13 mg/L | 96% |
| Амониев азот (N-NH₄⁺) | 10 mg/L | 77% |
| Oбеззаразяване (UV) – за UV модели | 48-0 KTJ/100ml | 99,99%-100% |

BIO CLEANER
BC 30-200-10000
Стандартни решения за пречиствателни съоръжения до 200 еквивалент жители (Е.Ж.) и индивидуални решения до 10 000 еквивалент жители (Е.Ж.)
Серията BIO CLEANER BC 30–200 обхваща стандартни решения за пречистване на битови отпадъчни води от обекти с различен капацитет – от малки предприятия и къщи за гости до хотели и по-големи сгради. За обекти с по-високо натоварване се предлагат и индивидуални решения с капацитет до 10 000 еквивалентни жители (Е.Ж.).
Изборът на подходяща станция зависи от броя на ползвателите, очакваното количество отпадъчни води и спецификата на обекта.

Нива на оборудване
Basic
Надеждно
и достъпно решение
- Управление с механичен таймер.
- Ръчно управление на дистрибутора.
- Необходимост от активно наблюдение на работата.
Optima
Повече автоматизация
и удобство
- Управление с елетронен таймер.
- Ръчно управление на дистрибутора.
- Лесно програмиране и по-малка необходимост от ръчни настройки.
Comfort
Авоматизирана работа с минимална ангажираност
- Управление с комфорт модул с дневни/седмични програми и автоматични клапани за управление на програмите на станциите.
- Ръчно/елетронно управление на дистрибутора.
- Минимална необходимост от текущо наблюдение и намеса след първоначалната настройка.
Exclusive
Разширена автоматизация и допълнително пречистване
- Управление с комфорт модул с дневни/седмични програми и автоматични клапани за управление на програмите на станциите.
- Ръчно/елетронно управление на дистрибутора.
- Третичен филтър на изхода на станцията за по-добро улавяне на възможни примеси.
- Минимална необходимост от текущо наблюдение и намеса след първоначалната настройка.
- За обекти с повишени изисквания към качеството на пречистената вода.
Exclusive UV
Разширена автоматизация с UV дезинфекция
- Управление с комфорт+ модул с дневни/седмични програми и автоматични клапани за управление на програмите на станциите.
- Ръчно/елетронно управление на дистрибутора.
- Третичен филтър на изхода на станцията за по-добро улавяне на възможни примеси.
- UV дезинфекция в ПСОВ.
- Минимална необходимост от текущо наблюдение и намеса след първоначалната настройка.
- За обекти с повишени изисквания към качеството на пречистената вода.
- За обекти с необходимост от UV обеззаразяване.

BIO CLEANER
BC 4 SBR-EVO
Компактно решение за еднофамилни къщи
Компактна биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води от еднофамилни къщи. Надеждно решение с ефективно пречистване, подходящо за обекти без достъп до централна канализация.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Еквивалент жители (ЕЖ) | 1-4 |
| Номинално количество отпадъчни води | 0,48 м³/ден |
| Номинално органично натоварване (БПК₅) | 240 g/ден |
| Диаметър на корпуса | 1200 mm |
| Диаметър на дъното | 1300 mm |
| Диаметър с усливанията | 1400 mm |
| Височина | 2058 mm |
| Тегло | 135 kg |
| Материал | 8 mm полипропилен |
| Ел. консумация | 40W |
| Показател | Стойност на изхода | Ефективност на пречистване |
|---|---|---|
| ХПК (COD) | 23,7 mg/L | 96,3% |
| БПК₅ (BOD₅) | 2,9 mg/L | 98,8% |
| Суспендирани вещества (SS) | 2,8 mg/L | 99,1% |
| Амониев азот (N-NH₄⁺) | 5,2 mg/L | 89,5% |
| Общ азот (N total) | 16,7 mg/L | 72,6% |
| Общ фосфор (P total) | 6.3 mg/L | 46,6% |

BIO CLEANER
BC 6 SBR-EVO
Компактно решение за еднофамилни къщи
Компактна биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води от еднофамилни къщи. Надеждно решение с ефективно пречистване, подходящо за обекти без достъп до централна канализация.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Еквивалент жители (ЕЖ) | 5-6 |
| Номинално количество отпадъчни води | 0,72 м³/ден |
| Номинално органично натоварване (БПК₅) | 360 g/ден |
| Диаметър на корпуса | 1400 mm |
| Диаметър на дъното | 1500 mm |
| Диаметър с усливанията | 1600 mm |
| Височина | 2058 mm |
| Тегло | 150 kg |
| Материал | 8 mm полипропилен |
| Ел. консумация | 40W |
